2026年07月04日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 29.8 7.2 13.5 0.26 NE 21.8 1.3 WSW 1007.7
2 34.7 7.5 5.0 0.10 ENE 21.7 0.5 WSW 1007.3
3 34.8 7.2 12.4 0.24 ENE 21.7 2.3 E 1007.1
4 27.2 6.3 13.8 0.27 ENE 21.7 1.5 ENE 1008.0
5 27.8 6.5 14.6 0.28 E 21.7 2.2 E 1008.1
6 27.2 6.0 11.9 0.23 E 21.8 1.6 ENE 1008.4
7 27.8 5.7 13.3 0.26 ENE 21.8 1.0 NE 1009.1
9 28.8 6.2 9.2 0.18 W 21.7 1.1 SSE 1008.8
10 26.4 5.5 2.9 0.06 NW 21.7 1.2 SSE 1008.7
11 29.4 6.8 10.8 0.21 NE 21.7 4.0 S 1008.3
12 23.5 5.7 16.5 0.32 ENE 21.7 3.5 S 1007.8
13 26.1 5.3 25.3 0.49 ENE 21.7 3.6 S 1006.8
14 27.2 5.6 25.3 0.49 E 21.7 4.6 S 1006.6
15 29.1 5.1 29.2 0.57 E 21.9 3.7 SSW 1006.6
16 32.1 5.5 28.9 0.56 E 21.5 3.4 SSW 1006.3
17 31.3 5.0 37.8 0.74 E 21.4 3.5 S 1005.6
18 36.2 5.0 43.9 0.85 E 21.8 4.3 SSE 1005.7
19 36.5 4.1 36.1 0.70 E 21.8 4.7 SSE 1006.0
20 34.9 4.6 23.1 0.45 ENE 21.8 4.3 SSE 1006.0
21 34.8 5.4 12.7 0.25 ENE 21.9 4.4 SSE 1006.4
22 34.7 5.7 4.5 0.09 NW 22.0 4.6 SE 1006.2
23 37.7 4.9 5.4 0.11 NNE 22.0 6.0 SE 1004.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -